shopping_cart
Carrito
(0)
FANCOIL THERMOR MAEVO AI 800
1.064,92 €
Impuestos incluidos
A veces, arquitectos e ingenieros rehúsan las unidades de suelo porque prefieren colocar muebles o decoración. Maevo les ofrece una solución innovadora: con tan sólo 128 mm de profundidad, resulta la solución perfecta para climatizar con una unidad terminal de agua cualquier tipo de ambiente durante todo el año.
POTENCIA EN CALOR 3.25 KW
POTENCIA EN FRIO 2.34 KW
Contacta con nosotros
Le contestaremos lo antes posible
Envío a domicilio
Tiendas ibérica del calor
Model:
Código | 081983 | |
PRESTACIONES | ||
Potencia en frío | kW | 2,34 |
Potencia sensible en frío | kW | 2,1 |
Caudal de agua | l/h | 402 |
Pérdida de carga | kPa | 2,1 |
Potencia en calor con agua a 50ºC | kW | 3,25 |
Caudal de agua a 50ºC | l/h | 402 |
Pérdida de carga con agua a 50ºC | kPa | 3,5 |
Potencia en calor con agua a 70ºC y ∆T 10 | kW | 5,72 |
Caudal de agua a 70ºC y ∆T 10 | l/h | 492 |
Pérdida de carga con agua a 70ºC y ∆T 10 | kPa | 4,5 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Agua contenida en la batería | L | 0,93 |
Presión de trabajo máxima | bar | 10 |
Conexiones hidráulicas | pulgadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal máximo de aire | m3/h | 540 |
Caudal de aire a velocidad media (modo AUTO) | m3/h | 410 |
Caudal de aire a velocidad mínima del ventilador | m3/h | 310 |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
Tensión de alimentación | V/ph/Hz | 230/1/53 |
Potencia eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 26,5 |
Corriente eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 18 |
Potencia eléctrica absorbida a la mínima velocidad | W | 5,8 |
NIVEL SONORO | ||
Presión sonora con caudal de aire máximo | dB(A) | 42,6 |
Presión sonora con caudal de aire mínimo | dB(A) | 25,8 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Longitud total | mm | 1302 |
Altura total | mm | 318 |
Profundidad total | mm | 128 |
Peso neto | Kg | 19 |
Dibujo técnico
080678