shopping_cart
Carrito
(0)
FANCOIL THERMOR MAEVO AI 400
872,00 €
Impuestos incluidos
A veces, arquitectos e ingenieros rehúsan las unidades de suelo porque prefieren colocar muebles o decoración. Maevo les ofrece una solución innovadora: con tan sólo 128 mm de profundidad, resulta la solución perfecta para climatizar con una unidad terminal de agua cualquier tipo de ambiente durante todo el año.
POTENCIA EN CALOR 1.61 KW
POTENCIA EN FRIO 1.14 KW
Contacta con nosotros
Le contestaremos lo antes posible
Envío a domicilio
Tiendas ibérica del calor
PRESTACIONES | ||
Potencia en frío | kW | 1,14 |
Potencia sensible en frío | kW | 0,84 |
Caudal de agua | l/h | 196 |
Pérdida de carga | kPa | 10,7 |
Potencia en calor con agua a 50ºC | kW | 1,61 |
Caudal de agua a 50ºC | l/h | 196 |
Pérdida de carga con agua a 50ºC | kPa | 8,8 |
Potencia en calor con agua a 70ºC y ∆T 10 | kW | 2,78 |
Caudal de agua a 70ºC y ∆T 10 | l/h | 239 |
Pérdida de carga con agua a 70ºC y ∆T 10 | kPa | 13 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Agua contenida en la batería | L | 0,54 |
Presión de trabajo máxima | bar | 10 |
Conexiones hidráulicas | pulgadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal máximo de aire | m3/h | 320 |
Caudal de aire a velocidad media (modo AUTO) | m3/h | 250 |
Caudal de aire a velocidad mínima del ventilador | m3/h | 140 |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
Tensión de alimentación | V/ph/Hz | 230/1/51 |
Potencia eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 17,6 |
Corriente eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 12 |
Potencia eléctrica absorbida a la mínima velocidad | W | 4,8 |
NIVEL SONORO | ||
Presión sonora con caudal de aire máximo | dB(A) | 39,7 |
Presión sonora con caudal de aire mínimo | dB(A) | 24,9 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Longitud total | mm | 902 |
Altura total | mm | 318 |
Profundidad total | mm | 128 |
Peso neto | Kg | 14 |
Dibujo técnico
080676
2 otros productos en la misma categoría:
FANCOIL THERMOR MAEVO AI 800
1.064,92 €