shopping_cart
Carrito
(0)
KIT SOLAR AUTOCONSUMO DOMUSA DS WATT 2.0 2000WATIOS
Contacta con nosotros
Le contestaremos lo antes posible
Envío a domicilio
Tiendas ibérica del calor
CARACTERÍSTICAS | DS-WATT 1.5 | DS-WATT 2.0 | DS-WATT 2.8 | DS-WATT 3,6 |
---|---|---|---|---|
nº paneles fotovoltaicos (Lts) | 6 | 8 | 10 | 14 |
ENTRADA DE CORRIENTE CONTINUA | ||||
Potencia máxima de entrada (W) | 1.650 | 2.200 | 2.750 | 3.850 |
Máximo voltaje de entrada (V) | 400 | 400 | 600 | 600 |
Máximo corriente de entrada (A) | 10 | 10 | 12 | 12 |
Nº de entradas MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nº de strings por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conexiones | MC4 | |||
SALIDA CORRIENTE ALTERNA | ||||
Potencia nominal (W) | 1.500 | 2.000 | 2.750 | 3.680 |
Potencia de salida nominal (V) | 230 | |||
Frecuencia nominal | 50/60;+/- 5 | |||
Fases de alimentación | Monofásica |
DOMTFTV00001
6 otros productos en la misma categoría:
CALDERA DOMUSA TERMA 23 HV
3.150,84 €